Химическая стойкость акрилового стекла (ПММА)
при температуре +20 °С
Химическое вещество | Степень устойчивости | |
Ацетон | – | |
Спирты | этиловый | – |
изопропиловый | – | |
метиловый | – | |
Аммиак (слабый раствор) | + | |
Амиловый спирт | – | |
Неароматический бензол | + | |
Бензол | – | |
Борная кислота | + | |
Бутанол бутиловый спирт | – | |
Хлорированный углеводород | – | |
Тетрахлорид углерода | – | |
Хлороформ | – | |
Хлорированная вода | ± | |
Дибутилфталат | – | |
Диоктилфталат | – | |
Ледяная уксусная кислота | – | |
Уксусная эссенция | – | |
Уксусная кислота, водный раствор | + | |
Серная кислота, 10 % | + | |
Азотная кислота, 10 % | + | |
Соляная кислота, 10 % | + | |
Соляная кислота, 35 % | + | |
Стеариновая кислота | + | |
Этилацетат | – | |
Гликоли | + | |
Глицерин | + | |
Топливное масло | ± | |
Минеральное масло | + | |
Гексан | + | |
Углекислый калий раствор (поташ) | + | |
Каустическая сода | + | |
Кетон | – | |
Метиленхлорид | – | |
Молочная кислота, 10 % | + | |
Нитроцеллюлозный лак | – | |
Щавелевая кислота | + | |
Воск | + | |
Пероксид водорода | ± | |
Ксилен | – | |
Метилэтилкетон | – | |
Парафин | + | |
Петролейный эфир | + | |
Фосфорная кислота, 10 % | + | |
Карбонат натрия | + | |
Терпентин (скипидар) | + | |
Толуол | – | |
Хлорид натрия (водный раствор) | + | |
Гидроксид натрия (водный раствор) | + |
Условные обозначения:
«+» – устойчивость
«±» – ограниченная устойчивость
«-» – неустойчивость